Diagnostiquer
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2015 - 2017 | IKSMAPS 1 et 2 | Production de cartes pré calculées d'évolution des aires climatiques des principales essences de la foresterie française à l'aide du modèle IKS | Myriam Legay | ONF |
| 2015 | SYLFORCLIM | Forêts méditerranéennes et alpines face aux changements climatiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur | Pauline Marty | CNPF-CRPF PACA |
| 2013 | IFASYL | Indice foliaire et adaptation de la sylviculture : accompagner l’appropriation de l’indice foliaire par les forestiers et sa prise en compte dans une sylviculture économe en eau | Nathalie Bréda | INRAe Nancy |
| 2011 | ARCHI | Indicateurs architecturaux de la réponse des arbres aux modifications climatiques | Sylvie Sabatier | CIRAD |
| 2010 | CARTOBILHY | Cartographie de l'évolution de la contrainte hydrique en contexte de réchauffement climatique | Christian Piedallu | AgroParisTech |
| 2010 | GUIDE HABITATS | Valorisation des stations et des habitats forestiers - Guide de reconnaissance et de gestion pour la région Centre | Eric Sevrin | CNPF-CRPF Centre Ile-de-France |
| 2009 | BILJOU© | Outil de calcul et d'interprétation des flux d'eau et du bilan hydrique à l'échelle des peuplements | André Granier | INRAe Nancy |
| 2009 | EVALRU | Comparaison de différentes méthodes d'évaluation de la réserve en eau utile maximale des sols forestiers | Jean-Paul Nebout | CNPF-CRPF Auvergne |
Choisir les essences et les provenances
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2018 | ESPERENSE | Mise en place d'un réseau d'expérimentations pour le tests de nouvelles essences et provenances forestières en alternatives aux essences en place | Céline Perrier | CNPF-IDF |
| 2016 | IGS | Évaluation des impacts génétiques de pratiques sylvicoles pour l'adaptation | François Lefèvre | INRAe Avignon |
| 2015 | PRESTATION- NO | Prédiction spatiale des stations forestières dans le Nord-Ouest de la France | Florentin Madrolles | CNPF-CRPF Normandie |
| 2011 | NOMADES | NOuvelles Méthodes d'Acclimatation Des Essences forestièreS | Hervé Le Bouler | CNB |
| 2011 | TRAITAUT | TRAIts de vie et AUTécologie des espèces forestières | Guy Landmann & Alice Michelot, GIP Ecofor | GIP ECOFOR |
| 2010 | VULNERABIES | Quelles ressources génétiques au sein du genre Abies pour faire face aux changements climatiques ? | Hendrik Davi | INRAe Avignon |
Gérer les peuplements
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2011 | OPTIMELANGE | Quelles essences favoriser dans les peuplements mélangés réguliers pour augmenter la résistance et la résilience des arbres au climat et à ses aléas ? | François Lebourgeois | AgroParisTech |
| 2010 | GUIDE CEDRE | Le Cèdre en France face au changement climatique : bilan et recommandations | François Courbet | INRAe Avignon |
Renouveler les peuplements
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2017 | PINNS | Le Processus d’INNovation technologique en Sylviculture : exemple des outils mécaniques de préparation du sol avant plantation. | Catherine Collet | INRAe Nancy |
| 2013 | PILOTE | Evaluation de nouvelles techniques de plantation limitant la concurrence pour l'eau, en prévision de conditions futures plus sèches. | Catherine Collet | INRAe Nancy |
Evaluer les coûts
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2014 | EASYFORCLIM | Economie de l'adaptation sylvicole des forêts au climat | Jean-Luc Peyron | GIP ECOFOR |
| 2011 | ECODOUG | En quoi l'analyse économique permet-elle d'informer les choix de gestion sous incertitude climatique ? Étude pilote sur le cas du Douglas | Marielle Brunette | INRAe Nancy |
Anticiper et gérer les risques
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2009 | GUIDE CRISE 1 | Guide de gestion des forêts en crise sanitaire | Xavier Gauquelin | ONF |
Expérimenter et suivre les peuplements
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2017 | REDSURF | Peut-on rendre les forêts moins sensibles à la sécheresse par la sylviculture ? Effet de la réduction de la surface foliaire et de sa répartition dans le peuplement. Approches empirique et fonctionnelle. | François Courbet | INRAe Avignon |
| 2016 | ADAREEX | Adaptation de la gestion aux changements climatiques : une étude dendroécologique sur le chêne sessile à partir de réseaux d'expérimentations sylvicoles à long terme | François Lebourgeois | AgroParisTech |
| 2015 | CARAVANE | CAtalogue RAisonné des VAriétés Nouvelles à Expérimenter | Brigitte Musch | ONF |
| 2012 | VALORESO 1 et 2 | Valorisation commune des réseaux d’essais pour caractériser le comportement des essences en réponse au climat | Myriam Legay | ONF |
| 2011 | DENSISAP | Sylviculture adaptative pour le sapin pectiné dans l'arrière-pays méditerranéen – Constitution d'un réseau d'essais | Jean Ladier | ONF |
| 2009 | GUIDE EXPERIMENTATION | Guide de l'expérimentation forestière - Principes de base, prise en compte du changement climatique | Eric Paillassa | CNPF-IDF |
Stratégie d'adaptation
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur | Organisme |
| 2016 | MACCLIF | Prise en compte des Mesures d'Adaptation au Changement CLImatique par les gestionnaires Forestiers | Annabelle Amm | GIP ECOFOR |
| 2015 | MULTIRISKS | Evaluation et atténuation des risques multiples en forêts de plantation | Hervé Jactel | INRAe Pierroton |
| 2015 | TREC | Transfert Raisonné en EspèCes introduites | Patrice Brahic | ONF |