AgroParisTech
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2016 | ADAREEX | Adaptation de la gestion aux changements climatiques : une étude dendroécologique sur le chêne sessile à partir de réseaux d'expérimentations sylvicoles à long terme | François Lebourgeois |
| 2011 | OPTIMELANGE | Quelles essences favoriser dans les peuplements mélangés réguliers pour augmenter la résistance et la résilience des arbres au climat et à ses aléas ? | François Lebourgeois |
| 2010 | CARTOBILHY | Cartographie de l'évolution de la contrainte hydrique en contexte de réchauffement climatique | Christian Piedallu |
CIRAD
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2011 | ARCHI | Indicateurs architecturaux de la réponse des arbres aux modifications climatiques | Sylvie Sabatier |
CNBF
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2011 | NOMADES | NOuvelles Méthodes d'Acclimatation Des Essences forestièreS | Hervé Le Bouler |
CNPF
IDF
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2018 | ESPERENSE | Tests de nouvelles essences forestières en alternatives aux essences en place. | Céline Perrier |
| 2016 | CASTELDIAG | Faisabilité du diagnostic de l'état sanitaire des peuplements par télédétection : exemple du châtaignier en Dordogne | Michel Chartier |
| 2009 | GUIDE EXPERIMENTATION | Guide de l'expérimentation forestière - Principes de base, prise en compte du changement climatique | Eric Paillassa |
CRPF Auvergne-Rhône Alpes
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2009 | EVALRU | Comparaison de différentes méthodes d'évaluation de la réserve en eau utile maximale des sols forestiers | Jean-Paul Nebout |
CRPF Centre Val de Loire Ile de France
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2010 | GUIDE HABITATS | Valorisation des stations et des habitats forestiers - Guide de reconnaissance et de gestion pour la région Centre | Eric Sevrin |
CRPF Normandie
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2015 | PRESTATION- NO | Prédiction spatiale des stations forestières dans le Nord-Ouest de la France | Florentin Madrolles |
CRPF PACA
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2015 | SYLFORCLIM | Forêts méditerranéennes et alpines face aux changements climatiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur | Pauline Marty |
GIP ECOFOR
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2016 | MACCLIF | Prise en compte des Mesures d'Adaptation au Changement CLImatique par les gestionnaires Forestiers | Annabelle Amm |
| 2014 | EASYFORCLIM | Economie de l'adaptation sylvicole des forêts au climat | Jean-Luc Peyron |
| 2011 | TRAITAUT | TRAIts de vie et AUTécologie des espèces forestières | Guy Landmann & Alice Michelot, GIP Ecofor |
INRAe
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2017 | REDSURF | Peut-on rendre les forêts moins sensibles à la sécheresse par la sylviculture ? Effet de la réduction de la surface foliaire et de sa répartition dans le peuplement. Approches empirique et fonctionnelle. | François Courbet |
| 2017 | PINNS | Le Processus d’INNovation technologique en Sylviculture : exemple des outils mécaniques de préparation du sol avant plantation. | Catherine Collet |
| 2016 | IGS | Évaluation des impacts génétiques de pratiques sylvicoles pour l'adaptation | François Lefèvre |
| 2015 | MULTIRISKS | Evaluation et atténuation des risques multiples en forêts de plantation | Hervé Jactel |
| 2013 | PILOTE | Evaluation de nouvelles techniques de plantation limitant la concurrence pour l'eau, en prévision de conditions futures plus sèches | Catherine Collet |
| 2013 | IFASYL | Indice foliaire et adaptation de la sylviculture : accompagner l’appropriation de l’indice foliaire par les forestiers et sa prise en compte dans une sylviculture économe en eau | Nathalie Bréda |
| 2011 | ECODOUG | En quoi l'analyse économique permet-elle d'informer les choix de gestion sous incertitude climatique ? Étude pilote sur le cas du Douglas | Marielle Brunette |
| 2010 | VULNERABIES | Quelles ressources génétiques au sein du genre Abies pour faire face aux changements climatiques ? | Hendrik Davi |
| 2010 | GUIDE CEDRE | Le Cèdre en France face au changement climatique : bilan et recommandations | François Courbet |
| 2009 | BILJOU© | Outil de calcul et d'interprétation des flux d'eau et du bilan hydrique à l'échelle des peuplements | André Granier |
ONF
| Année | Acronyme | Intitulé | Coordinateur |
| 2015 et 2017 | IKSMAPS 1 et 2 | Production de cartes pré calculées d'évolution des aires climatiques des principales essences de la foresterie française à l'aide du modèle IKS | Myriam Leagay |
| 2015 | TREC | Transfert Raisonné en EspèCes introduites | Patrice Brahic |
| 2015 | CARAVANE | CAtalogue RAisonné des VAriétés Nouvelles à Expérimenter | Brigitte Musch |
| 2012 | VALORESO 1 et 2 | Valorisation commune des réseaux d’essais pour caractériser le comportement des essences en réponse au climat | Myriam Legay |
| 2011 | DENSISAP | Sylviculture adaptative pour le sapin pectiné dans l'arrière-pays méditerranéen – Constitution d'un réseau d'essais | Jean Ladier |
| 2009 | GUIDE CRISE 1 | Guide de gestion des forêts en crise sanitaire | Xavier Gauquelin |