| Aubier | Partie périphérique du bois de l'arbre où se trouvent les éléments conducteurs fonctionnels à travers lesquels s'effectue le transport de la sève brute. |
|---|---|
| Bilan hydrique d'un peuplement | Somme algébrique des flux d'eau entrant et sortant du peuplement forestier* (système étudié) comportant la strate peuplement* et le sol enraciné par la végétation (à différencier du bilan hydrologique, terme utilise à l'échelle du bassin versant et qui inclut des couches de sol non enracinées). On compte positivement dans ce bilan simplifié : - la pluie (P) On compte négativement : - la transpiration* des arbres (soit la strate arborée*) (T) - l'interception* des précipitations (In) - l'évaporation des surfaces inertes (sol, bois mort, litière) et la transpiration de la strate inférieure (ETsi) - le drainage* (D) L'état de remplissage de réserve en eau du sol à la date t (R(t))* est gouvernée par ce bilan : ΔS = P – T - In - ETsi – D Pour améliorer le bilan hydrique, il faut augmenter les apports (P, R(t)) ou diminuer les pertes (T, In, D ...). |
| Canopée | « Frange supérieure des houppiers* des arbres d'une formation forestière (peuplement, forêt, massif) soumise à l'influence directe de la lumière solaire. » (Bastien, 2011) |
| Capital (d'un peuplement forestier) |
« Volume ou surface terrière, parfois nombre d'arbres recensables d'un peuplement forestier. » (Bastien, 2011) |
| Codominant | « Se dit d'un arbre de l'étage* dominant, situé légèrement en dessous des arbres dominants* voisins ou à houppier* moins développé. » (Bastien, 2011) |
| Composition (d'un peuplement forestier) |
« Proportion de chacune des essences d'un peuplement forestier, exprimée en pourcentage du total de sa surface terrière, de son nombre de tiges ou de son volume. » (Bastien, 2011) |
| Consommation en eau | Volume d'eau utilisée par la végétation lors de la transpiration*. Cette eau est prélevée dans le sol et évaporée au niveau des feuilles. L'eau consommée est l'un des termes du bilan hydrique* d'un peuplement. Elle est définie par un volume d'eau par unité de temps (ex. L/jour ou m3/an). Elle peut être également ramenée à une surface au sol (ex. L/m²/jour équivalent à mm/jour ou m3/ha/an). La consommation en eau est souvent exprimée en mm pour comparer cette grandeur à celle de la pluie ou de l'évapotranspiration potentielle*. |
| Contexte pédo-climatique | L'ensemble du sol exploitable par les racines des arbres et du climat d'un site donné. |
| Coupe d'ensemencement | « Première coupe progressive de régénération dans une futaie mûre, ayant pour but de favoriser l'installation de la régénération naturelle. » (Bastien, 2011) |
| Coupe secondaire | « Coupe progressive de régénération naturelle comprise entre la coupe d'ensemencement* et la coupe définitive pour favoriser le développement des semis. Il peut y avoir, selon les peuplements, une ou plusieurs coupes secondaires. » (Bastien, 2011) |
| Couvert | « Surface occupée par la projection horizontale des houppiers* d'un arbre, d'une population d'arbres, d'un peuplement forestier dans son ensemble (couvert total) ou d'une ou plusieurs strates* de végétation (couvert partiel). Il est exprimé le plus souvent en fraction de la surface projetée dont le total peut excéder 100% du fait de la superposition des strates. » (Bastien, 2011) Remarque dans le cadre de ce travail : - Dans le cas des peuplements réguliers, le couvert concerne la strate arborée. - Le couvert fermé correspond à des houppiers jointifs. - Le couvert ouvert correspond à des houppiers non jointifs. |
| Cycle sylvicole | « Ensemble des opérations sylvicoles se succédant tout au long de la vie d'un peuplement forestier, depuis sa régénération jusqu'à sa récolte finale. Pour la futaie régulière, la durée du cycle est déterminée par l'âge d'exploitabilité des essences principales. » (Bastien, 2011) |
| Débit de sève brute (ou transpiration totale de l'arbre) |
« Volume d'écoulement de la sève brute à travers la surface d'aubier* de l'arbre par unité de temps. » Unité : L/arbre/jour |
| Décidu(e) | « (latin deciduus, qui tombe). Relatif aux plantes dont les feuilles tombent selon un rythme saisonnier. » (Larousse) |
| Déficit hydrique (déficit en eau dans le sol) |
Le déficit hydrique du sol caractérise l'état de la réserve en eau du sol* à un instant donné par rapport à son niveau de remplissage maximal ou par rapport à des seuils, définis par référence aux conséquences physiologiques du manque d'eau. (d'après Biljou©) |
| Demande climatique | Elle est définit principalement par trois variables climatiques : le rayonnement, la température de l'air et l'humidité de l'air. Elle correspond à l'évapotranspiration potentielle* (ETP). Ainsi plus il y a de soleil, plus l'air est sec, plus la température est élevée, plus le vent est fort, plus la transpiration « demandée » par le climat sera forte. |
| Densité de flux de sève brute | « Volume d'écoulement de la sève brute par unité de surface d'aubier et par unité de temps. » (Granier, 1977) Unité : dm3/cm²/h |
| Dominant | « Arbre de l'étage* dominant de plus grande hauteur que ses voisins immédiats et à houppier* plus développé. » (Bastien, 2011) |
| Dominé | « Arbre situé en dessous des arbres dominants* et codominants*. » (Bastien, 2011) |
| Drainage | Eau d'infiltration au-dessous du plancher racinaire. Selon les caractéristiques hydrologiques du site auquel on s'intéresse, ce flux alimente nappes profondes et cours d'eau. (d'après Biljou©) |
| Duramen (ou bois de cœur ou bois parfait) |
Partie centrale du bois de l'arbre qui contient des éléments conducteurs qui ne sont plus fonctionnels du fait de l'accumulation de diverses substances dans les parois et cavités cellulaires. Il joue un rôle mécanique de soutien de l'arbre. |